主要信息主输入电压 | 220/230/240 V 交流 1 相 |
---|
产品类型 | 不间断电源(UPS) |
---|
其他输入电压 | 220 伏 |
---|
主输出电压 | 220/230/240 V AC 1 相 |
---|
其他输出电压 | 230 V |
---|
额定功率 [W] | 2700 W |
---|
额定功率 [VA] | 3000 VA |
---|
输入连接类型 | IEC 60320 C20 |
---|
输出连接类型 | 8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
---|
机架单元数 | 3U |
---|
附带设备 | Smart-UPS RS232信号线 |
---|
产品系列 | Smart-UPS On-Line |
---|
电池与运行时间电池类型 | 铅酸电池 |
---|
空电池槽 | 0 |
---|
典型充电时间 | 3 小时 |
---|
电源电压 | 96V |
---|
电池设计寿命 | 3…5 年 |
---|
通用拓朴 | 双转换联机 |
---|
最大旁路输入电流 | 13.6 A |
---|
空闲功率模块插槽数量 | 0 |
---|
已填充功率模块插槽数量 | 0 |
---|
冗余 | No |
---|
物理参数颜色 | 黑色 |
---|
高度 | 130 mm |
---|
宽度 | 438 mm |
---|
深度 | 557 mm |
---|
净重 | 29.9 kg |
---|
安装位置 | 正面 |
---|
安装偏好 | No preference |
---|
安装类型 | Rack-mounted with kit Tower-mounted with kit |
---|
可安装在双柱上 | 0 |
---|
USB 兼容 | No |
---|
输入网络频率 | 40...70 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
---|
输入电压限制 | 100...275 V |
---|
输入总谐波失真 | 少于5%的满负荷 |
---|
负载功率因数 | 从超前0.9到滞后0.9 |
---|
满载输入功率因数 | 0.99 |
---|
输出最大可配置功率(伏安) | 3000 VA |
---|
最大可配置功率(瓦) | 2700 W |
---|
输出频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
---|
波形类型 | 正弦波 |
---|
输出电压公差 | 静态负载下为 +/-1%,100% 负载阶跃下为 +/-5% |
---|
过载工作 | 在125%时为60秒,在150%时为30秒 |
---|
输出电压 THD | < 2% linear load and < 4% non-linear load |
---|
功率 | 92 % |
---|
转换时间 | 0 ms |
---|
谐波失真 | 低于 2% |
---|
波峰系数 | 3 : 1 |
---|
旁路类型 | 内置静态旁路 |
---|
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
---|
相符性产品认证 | CE |
---|
符合标准 | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
---|
环境运行温度 | 0…55 °C |
---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
---|
工作海拔 | 0...3000 m |
---|
贮存环境温度 | -20…60 °C |
---|
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
---|
存储高度 | 0…15000 m |
---|
声响级别 | 55 dB |
---|
IP 保护等级 | IP20 |
---|
通讯与管理预装 SmartSlot™ 卡 | Network management card |
---|
紧急关断 | 是的 |
---|
包装单位Unit Type of Package 1 | PCE |
---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
---|
Package 1 Height | 290 cm |
---|
Package 1 Width | 565 cm |
---|
Package 1 Length | 730 cm |
---|
Package 1 Weight | 33.4 kg |
---|
合同保修保修单 | 2 years repair or replace |
---|
APC Smart-UPS专为IT专业人士或网络管理员设计,以保持业务正常运行时间和连续性 3kVA在线式UPS,机架塔式可转换,纯正弦波输出,电池后备,在电力中断期间保护电子设备 IEC 320 C20输入, 8路IEC 320 C13和2路IEC 320 C19输出插座 UPS具有SmartSlot智能卡插槽,可选网络管理卡使物理服务器、虚拟机、HCI集群可以通过PowerChute网络版关机软件实现安全的系统关机 UPS可接入EcoStruxure IT或第三方集中管理平台 UPS含内置铅酸电池,保修期2年 可选配SURTRK-CH2导轨套件